Cơ Sở Vật Chất
– Trang thiết bị phục vụ văn phòng
| TT | Tên thiết bị máy móc | ĐVT | Số lượng | Nước sản xuất |
| 1 | Máy tính để bàn | Bộ | 4 | Việt Nam |
| 2 | Máy tính xách tay | Chiếc | 3 | Nhật |
| 3 | Máy in Canon | Chiếc | 3 | Nhật |
| 4 | Máy fax | Chiếc | 1 | Hàn Quốc |
| 5 | Điện thoại bàn | Chiếc | 2 | Việt Nam |
– Trang thiết bị phục vụ nhà máy sản xuất
| TT | Tên thiết bị máy móc | ĐVT | Số lượng | Nước sản xuất |
| 1 | Máy ép cốt lọt khe | Chiếc | 6 | Trung Quốc |
| 2 | Máy ép cốt tre 10 khe | Chiếc | 1 | Trung Quốc |
| 3 | Máy éo sơ bộ | Chiếc | 5 | Trung Quốc |
| 4 | Máy ép phim 10 khe | Chiếc | 3 | Trung Quốc |
| 5 | Nồi hơi | Chiếc | 3 | Trung Quốc |
| 6 | Máy cắt | Chiếc | 3 | Trung Quốc |
| 7 | Máy sấy gỗ | Chiếc | 1 | Trung Quốc |
| 8 | Máy sấy tre | Chiếc | 1 | Trung Quốc |
| 9 | Máy chà | Chiếc | 2 | Đức |
| 10 | Máy tráng keo | Chiếc | 1 | Trung Quốc |
| 11 | Xe nâng | Chiếc | 6 | Nhật Bản |
